Najbardziej wydajne silnik pneumatyczny
pl

  • fr
  • en
  • de

Silnik Pneumatyczny - Hamulce pneumatyczne

0,5 – 0,8 kW od 1020 do 26 obr/min

Odniesienie Obroty A B
NF 224 PM 200 à 1020 obr/mn 48 99
NF 226 PM 130 à 660 obr/mn 48 99
NF 22424 PM 50 à 245 obr/mn 83 99
NF 2242424 PM 12 à 50 obr/mn 118 99
NF 22634 PM 30 à 140 obr/mn 131 99
NF 22637 PM 18 à  85 obr/mn 131 99
NF 284 PM 200 à 1020 obr/mn 48 116
NF 286 PM 130 à 660 obr/mn 48 116
NF 28424 PM 50 à 245 obr/mn 83 116
NF 28634 PM 30 à 140 obr/mn 131 116
NF 28637 PM 18 à 85 obr/mn 131 116

moteur-pneumatique-sfreinsp2

Galeria