Najbardziej wydajne silnik pneumatyczny
pl

  • fr
  • en
  • de

Silnik Pneumatyczny - Typ 300

(1,3 kW od 11 000 do 25 obr/min)

Seria powietrze smarowane

Moc maxi Moment obrotowy rozruchowy Obroty od 0 do … Obroty nominalne (obr/min) Wymiary średnica/długość (mm) Masa (kg)
SF 300 1.32 kW at 12000 obr/min 1.55 Nm 19000 obr/min 2500 to 11000 Ø 70/L 101 1.7
NF 300 1.3 kW at 3100 obr/min 5.9 Nm 4500 obr/min 650 to 3000 Ø 70/L 152 2.9
NF 308 1.3 kW  at 1550 obr/min 11.7 Nm 2300 obr/min 300 to 1500 Ø 92-70/L 152 3.7
NF 334 1.3 kW  at 700 obr/min 26 Nm 1000 obr/min 150 to 650 Ø 77/L 201 3.9
NF 337 1.3 kW  at 430 obr/min 42 Nm 550 obr/min 80 to 400 Ø 77/L 201 4.1
NF 334 34 1.25 kW at 150 obr/min 113 Nm 225 obr/min 30 to 145 Ø 88/L 271 5.8
NF 334 36 1.25 kW at 120 obr/min 142 Nm 170 obr/min 25 to 110 Ø 88/L 271 5.8

Seria bez smarowania

Moc maxi Moment obrotowy rozruchowy Obroty od 0 do … Obroty nominalne (obr/min) Wymiary średnica/długość (mm) Masa (kg)
SFB 300 1.32 kW at 12000 obr/min 1.55 Nm 19000 obr/min 2500 to 11000 Ø 70/L 101 1.7
NFB 300 1.3 kW at 3100 obr/min 5.9 Nm 4500 obr/min 650 to 3000 Ø 70/L 152 2.9
NFB 308 1.3 kW  at 1550 obr/min 11.7 Nm 2300 obr/min 300 to 1500 Ø 92-70/L 152 3.7
NFB 334 1.3 kW  at 700 obr/min 26 Nm 1000 obr/min 150 to 650 Ø 77/L 201 3.9
NFB 337 1.3 kW  at 430 obr/min 42 Nm 550 obr/min 80 to 400 Ø 77/L 201 4.1
NFB 334 34 1.25 kW at 150 obr/min 113 Nm 225 obr/min 30 to 145 Ø 88/L 271 5.8
NFB 334 36 1.25 kW at 120 obr/min 142 Nm 170 obr/min 25 to 110 Ø 88/L 271 5.8

Galeria